Hiernaast vindt u de platencollecties die wij voeren. Kom uw plaat uitkiezen en wandel door de productie.
Onderverdeeld in het type materiaal; met daarbij informatie en de afbeeldingen van de Harder voorraad- en/of kerncollectie. Iedere plaat kan bij ons geleverd worden in een verschillende afwerking: mat, glanzend of leather.
Om een keuze te kunnen maken tussen de typen materialen adviseren wij u graag. Harder werkt met professionele merken. De voorwaarden, afwerking-codes en garantie-codes staan bij “onderhoud”.
Graniet en composiet komen aardig overeen qua hardheid en dichtheid. Wilt u een zo dun mogelijk blad, kies dan voor composiet.
Marmer en Hardsteen zijn gevoelig voor krassen en vlekken. Dit hoeft geen probleem te zijn, er mag op geleefd worden. Net als op een mooi stuk hout.
Keramiek is een van de hardste soorten die er is, het lijkt in de verwerking op glas.
Dekton valt onder de keramiek, zo hard als glas, maar taaier.
Samen selecteren we de mooist passende kleur in het geheel en kijken daarna welk materiaal het beste in uw situatie past.
| Platen voorraad | Type | GarantieCode | Afwerking | Plaatmaat | Openboek? |
| African Red | Graniet | 2/3 | P/Z/L | op te vragen | Nvt |
| African Belvedere | Kwarsiet | P/Z/L | 338×192 | Nvt | |
| African Storm | Kwarsiet | P/Z/L | 338×192 | Nvt | |
| Angel White | Composiet | P/L | 318×155 | Nvt | |
| Antique Brown** | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 300×170 | Nvt |
| Arabescato Orobico | Marmer | 1/2/3 | P/Z/L | 315×165 | Ja |
| Arebescato Oro E3 | Marmer | 1/2/3 | P/Z/L | 270×190 | Nee |
| Arabescato Vagli | Marmer | P/L | 300×180 | Ja | |
| Arena Mojada | Marmer | 1/2/3 | Z/L | 260×130 | Nvt |
| Artemis | Composiet | P/Z/L | 322×162 | Opvragen | |
| Babilon | Composiet | P/L | 330×165 | Nvt | |
| Balmoral | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 200×100 | Nvt |
| Bararp** | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 290×180 | Nvt |
| Belgisch Hardsteen | Marmer | 1/2/3 | P/Z/L | 260×140 | Nvt |
| Belgium Blue | Composiet | P/L | 318×155 | Nvt | |
| Belgium Desert | Composiet | P/L | 318×155 | Nvt | |
| Bianco Christal | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×190 | Nvt |
| Bianco Sardo | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 300×200 | Nvt |
| Boletus | Composiet | P/L | 310×152 | Nvt | |
| Bossa Nova | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×140 | Nvt |
| Branco Piracema | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×180 | Nee |
| Calacatta Goldlight | Composiet | P/L | 323×163 | Ja | |
| Calacatta Vagli | Composiet | P/L | 310×152 | Ja | |
| Calacatta Victory | Composiet | P/L | 330×165 | Nee | |
| Carrara | Marmer | 1/2/3 | P/Z/L | 260×150 | Opvragen |
| Cava Mocca | Composiet | L | 318×155 | Nvt | |
| Colonial Ivory** | Composiet | B/G | 295×170 | Nee | |
| Colonial White** | Graniet | B/G | 280×140 | Nee | |
| Donatello Grey Let | Marmer | 1/2/3 | L | 285×190 | Nvt |
| Elixir White | Composiet | P/L | 310×152 | Nvt | |
| Emperador Dark | Marmer | 1/2/3 | P/Z/L | 287×157 | Nvt |
| Forest Goldy | Kwarsiet | 2/3 | P/Z/L | 321×188 | Nee |
| Forza Fume | Composiet | P/L | 310×152 | Nvt | |
| Galaxy | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 300×200 | Nvt |
| Granada | Composiet | P/L | 310×152 | Nvt | |
| Havana Beach** | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 300×190 | Nvt |
| Himalaya** | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 290×160 | Nee |
| Impala | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 320×210 | Nvt |
| Juperana Amarello | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×160 | Nvt |
| Kristella White | Composiet | P/L | 310×152 | Nvt | |
| Labrador donker | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 328×170 | Nvt |
| Labrador Licht | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×170 | Nvt |
| Lila Pink | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×150 | Nvt |
| Mahogany / Tan Br. | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 300×200 | Nvt |
| Marina Real** | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×150 | Nvt |
| Marquina Tierra | Composiet | P/L | 310×152 | Nee | |
| Metropol | Composiet | P/L | 310×152 | Nvt | |
| Monchique** | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×130 | Nvt |
| Montana Grey | Composiet | P/L | 310×152 | Nvt | |
| MultiColor Red** | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×180 | Nee |
| Padang Hell | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×170 | Nvt |
| Patagonia | Composiet | P/Z/L | 322×162 | Opvragen | |
| Perla White | Composiet | P/L | 310×152 | Nvt | |
| Rainbow** | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×140 | Nee |
| Raw Silk** | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 300×180 | Nee |
| Roma blue | Kwarsiet | 2/3 | P/Z | 338×190 | Ja |
| Rosa Porinho | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×140 | Nvt |
| Rosa Sardo | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×150 | Nvt |
| Rose Aurore | Marmer | 1/2/3 | P/Z/L | 250×120 | Nee |
| Shivacasi** | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 300×200 | Nee |
| Steel Grey | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 300×200 | Nvt |
| Symphony Daphne | Composiet | P/L | 322×162 | Ja | |
| Symphony Figaro | Composiet | P/L | 322×162 | Nee | |
| Symphony Flute | Composiet | P/L | 322×162 | Ja | |
| Symphony Met | Composiet | P/L | 322×162 | Nee | |
| Symphony Scala gold | Composiet | P/L | 322×162 | Ja | |
| Taj Mahal | Kwarsiet | 2/3 | Z | 315×200 | Ja |
| Tango** | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 260×140 | Nee |
| Taurus Black | Graniet | 2/3 | L | 318×195 | Ja |
| Teos | Composiet | P/L | 310×152 | Nee | |
| Terre Grey 3 cm | Composiet | P/L | 310×152 | Nee | |
| Vanilla Noir | Composiet | P/L | 306×144 | Nee | |
| Verde Imp **2 | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 285×150 | Nee |
| Verde Imp **3 | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 275×150 | Nee |
| Verde Karza | Marmer | 1/2/3 | L | 280×185 | Ja |
| Verde Mari** | Graniet | 2/3 | P/Z/L | 280×200 | Nee |
| Volcano black | Composiet | P/L | 310×152 | Nvt | |
| Zwart M | Graniet | 2/3 | P/Z/L | Nvt |
Stuur een mail met offerte aanvraag naar info@hardernatuursteen.nl en wij nemen spoedig contact met u op.
De meeste materialen kunnen in verschillende oppervlakte afwerkingen geleverd worden:
P: Polijsten = glimmend
Z: Gezoet = een gladde maar evengoed matte afwerking
L: Leather of Velvet genoemd= de structuur wordt op een matte wijze zichtbaar.
Kenmerk bij natuursteen, met name marmer
Onderstaande kenmerken kunnen van toepassing zijn op orders in natuursteen.
Deze vermeldingen kunnen geen reden zijn tot afkeuring van het natuursteen;
Composiet, keramiek en graniet; zeer sterk en dicht materiaal, vlekt en krast niet bij normaal gebruik.
1-Code: Harmar (Hardsteen / Marmer)
Om te voorkomen dat er krassen of vlekken in het natuursteen ontstaan, raden wij aan om niet rechtstreeks op het blad te werken.
Gebruik een snijplank of onderzetter. Het oppervlak is gevoelig voor zuren.
2-Code: Struc (Verlijming)
De mooie structuur in het natuursteen kan soms soms breuk gevoelig zijn.
Professionele verlijming of vulling kan nodig zijn.
Dit kan zichtbaar blijven en is inherent aan deze natuursteen, evenals kleine haarscheurtjes.
3-Code: Vul (Opvulling)
Bij de afwerking van natuursteen blijft er soms een open structuur zichtbaar.
Opvulling is mogelijk bij een open structuur, dit kan iets zichtbaar blijven.